Les sites de décharge à Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
L’inventaire de l’OVAM recense 61 sites de décharge à Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (Province de Flandre orientale), dont 19 avec déchets dangereux et 4 dont au moins une parcelle est déclarée active.
Types de déchets rencontrés : Déchets ménagers (38 sites), Déchets non dangereux (25 sites), Boues de dragage (20 sites), Déchets dangereux (14 sites), Déchets inertes (14 sites), Amiante (6 sites).
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce site de décharge. Nous posons la question pour vous sur une question sur un ancien site de décharge en Flandre auprès de les sites de décharge recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'OVAM qui en décide.
Aucun propriétaire ne paie pas pour figurer ici ou pour en être retiré : c’est un inventaire public de la Région flamande. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Figurer dans cet inventaire n’est pas une preuve de pollution. L’OVAM précise que ses contours désignent les parcelles administratives où des déversements sont connus, pas une délimitation exacte. Seule une étude de sol se prononce sur un terrain.
Les sites
| Site | Types de déchets | Déchets dangereux | État déclaré | Parcelles |
|---|---|---|---|---|
| Site n° 4580 | Déchets non dangereux, Boues de dragage, Déchets dangereux, Déchets ménagers | oui | au moins une parcelle active | 295 |
| Site n° 2888 | Déchets non dangereux, Boues de dragage, Déchets ménagers, Déchets dangereux | oui | au moins une parcelle active | 134 |
| Site n° 3244 | Déchets non dangereux, Déchets ménagers, Boues de dragage, Amiante, Déchets dangereux, Déchets inertes | oui | aucune parcelle déclarée active | 94 |
| Site n° 3327 | Déchets inertes, Déchets non dangereux, Déchets ménagers, Déchets dangereux | oui | aucune parcelle déclarée active | 94 |
| Site n° 3324 | Déchets non dangereux, Déchets dangereux | oui | au moins une parcelle active | 64 |
| Site n° 4530 | Déchets non dangereux, Boues de dragage, Déchets dangereux, Déchets ménagers | oui | au moins une parcelle active | 58 |
| Site n° 3098 | Déchets dangereux | oui | aucune parcelle déclarée active | 31 |
| Site n° 4672 | Déchets non dangereux, Déchets dangereux | oui | aucune parcelle déclarée active | 21 |
| Site n° 4622 | Déchets non dangereux, Boues de dragage, Déchets ménagers, Amiante | oui | aucune parcelle déclarée active | 19 |
| Site n° 2928 | Déchets non dangereux, Boues de dragage, Déchets dangereux | oui | aucune parcelle déclarée active | 16 |
| Site n° 3247 | Amiante, Boues de dragage, Déchets inertes | oui | aucune parcelle déclarée active | 15 |
| Site n° 3322 | Déchets non dangereux, Déchets dangereux | oui | aucune parcelle déclarée active | 12 |
| Site n° 4528 | Boues de dragage, Déchets non dangereux, Déchets ménagers, Déchets dangereux | oui | aucune parcelle déclarée active | 9 |
| Site n° 3249 | Déchets non dangereux, Amiante | oui | aucune parcelle déclarée active | 4 |
| Site n° 2597 | Déchets ménagers, Déchets non dangereux, Déchets dangereux | oui | aucune parcelle déclarée active | 3 |
| Site n° 4602 | Déchets non dangereux, Amiante | oui | aucune parcelle déclarée active | 3 |
| Site n° 3063 | Déchets non dangereux, Déchets dangereux | oui | aucune parcelle déclarée active | 2 |
| Site n° 4056 | Boues de dragage, Amiante | oui | aucune parcelle déclarée active | 2 |
| Site n° 3256 | Déchets dangereux | oui | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 2876 | Déchets non dangereux, Boues de dragage, Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 100 |
| Site n° 3353 | Boues de dragage, Déchets inertes | non | aucune parcelle déclarée active | 99 |
| Site n° 4618 | Boues de dragage, Déchets ménagers, Déchets non dangereux | non | aucune parcelle déclarée active | 26 |
| Site n° 3018 | Déchets ménagers, Déchets inertes, Déchets non dangereux | non | aucune parcelle déclarée active | 23 |
| Site n° 2808 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 19 |
| Site n° 4021 | Déchets inertes | non | aucune parcelle déclarée active | 13 |
| Site n° 2870 | Déchets ménagers, Déchets non dangereux | non | aucune parcelle déclarée active | 12 |
| Site n° 3208 | Boues de dragage, Déchets non dangereux, Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 9 |
| Site n° 3341 | Boues de dragage, Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 9 |
| Site n° 2846 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 8 |
| Site n° 2872 | Déchets non dangereux, Boues de dragage, Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 5 |
| Site n° 2944 | Déchets non dangereux, Boues de dragage, Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 5 |
| Site n° 3278 | Déchets inertes | non | aucune parcelle déclarée active | 5 |
| Site n° 3169 | Déchets inertes | non | aucune parcelle déclarée active | 4 |
| Site n° 3259 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 4 |
| Site n° 3321 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 4 |
| Site n° 4014 | Déchets inertes, Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 4 |
| Site n° 4621 | Déchets ménagers, Boues de dragage, Déchets non dangereux | non | aucune parcelle déclarée active | 4 |
| Site n° 3117 | Déchets ménagers, Déchets non dangereux | non | aucune parcelle déclarée active | 3 |
| Site n° 3162 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 3 |
| Site n° 3279 | Déchets inertes | non | aucune parcelle déclarée active | 3 |
| Site n° 3985 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 3 |
| Site n° 2761 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 2 |
| Site n° 3001 | Déchets inertes | non | aucune parcelle déclarée active | 2 |
| Site n° 3003 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 2 |
| Site n° 3045 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 2 |
| Site n° 3997 | Déchets inertes | non | aucune parcelle déclarée active | 2 |
| Site n° 4611 | Déchets inertes | non | aucune parcelle déclarée active | 2 |
| Site n° 4763 | Déchets non dangereux, Boues de dragage | non | état inconnu | 2 |
| Site n° 2569 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 2760 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 2774 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 2777 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 2833 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 2927 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 3002 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 3125 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 3270 | Déchets inertes | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 3315 | Boues de dragage | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 4476 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 4598 | Boues de dragage | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 4628 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
Un site est rattaché à la commune dès qu’une de ses parcelles y a le centre de son emprise. La carte officielle : OVAM.
Toutes les communes · Province de Flandre orientale · Le jeu de données