Les communes flamandes et leurs sites de décharge
279 communes portent au moins un site ; 6 n’en portent aucun dans l’inventaire. ⚠️ Un site à cheval sur plusieurs communes figure dans chacune.
| Commune | Province | Sites | avec déchets dangereux |
|---|---|---|---|
| Aalst (Alost) | de Flandre orientale | 42 | 12 |
| Aalter | de Flandre orientale | 9 | 0 |
| Aarschot | du Brabant flamand | 10 | 0 |
| Aartselaar | d’Anvers | 1 | 0 |
| Affligem | du Brabant flamand | 3 | 0 |
| Alken | du Limbourg | 3 | 1 |
| Alveringem | de Flandre occidentale | 8 | 0 |
| Antwerpen (Anvers) | d’Anvers | 59 | 15 |
| Anzegem | de Flandre occidentale | 5 | 2 |
| Ardooie | de Flandre occidentale | 8 | 0 |
| Arendonk | d’Anvers | 5 | 1 |
| As | du Limbourg | 11 | 0 |
| Asse | du Brabant flamand | 18 | 0 |
| Assenede | de Flandre orientale | 4 | 1 |
| Avelgem | de Flandre occidentale | 13 | 1 |
| Baarle-Hertog (Baerle-Duc) | d’Anvers | 2 | 0 |
| Balen | d’Anvers | 15 | 9 |
| Beernem | de Flandre occidentale | 6 | 3 |
| Beerse | d’Anvers | 19 | 8 |
| Beersel | du Brabant flamand | 13 | 0 |
| Begijnendijk | du Brabant flamand | 8 | 2 |
| Bekkevoort | du Brabant flamand | 3 | 0 |
| Beringen | du Limbourg | 22 | 0 |
| Berlaar | d’Anvers | 7 | 0 |
| Berlare | de Flandre orientale | 16 | 6 |
| Bertem | du Brabant flamand | 2 | 0 |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | de Flandre orientale | 61 | 19 |
| Bierbeek | du Brabant flamand | 12 | 1 |
| Bilzen-Hoeselt | du Limbourg | 17 | 0 |
| Blankenberge | de Flandre occidentale | 5 | 0 |
| Bocholt | du Limbourg | 8 | 0 |
| Boechout | d’Anvers | 4 | 1 |
| Bonheiden | d’Anvers | 15 | 7 |
| Boom | d’Anvers | 23 | 15 |
| Boortmeerbeek | du Brabant flamand | 6 | 0 |
| Bornem | d’Anvers | 29 | 3 |
| Boutersem | du Brabant flamand | 10 | 0 |
| Brakel | de Flandre orientale | 3 | 0 |
| Brasschaat | d’Anvers | 7 | 1 |
| Brecht | d’Anvers | 46 | 5 |
| Bredene | de Flandre occidentale | 2 | 0 |
| Bree | du Limbourg | 5 | 0 |
| Brugge (Bruges) | de Flandre occidentale | 65 | 8 |
| Buggenhout | de Flandre orientale | 4 | 0 |
| Damme | de Flandre occidentale | 26 | 1 |
| De Haan | de Flandre occidentale | 4 | 0 |
| De Panne (La Panne) | de Flandre occidentale | 7 | 0 |
| Deerlijk | de Flandre occidentale | 4 | 0 |
| Deinze | de Flandre orientale | 47 | 0 |
| Denderleeuw | de Flandre orientale | 9 | 0 |
| Dendermonde (Termonde) | de Flandre orientale | 26 | 6 |
| Dentergem | de Flandre occidentale | 13 | 0 |
| Dessel | d’Anvers | 10 | 3 |
| Destelbergen | de Flandre orientale | 13 | 1 |
| Diepenbeek | du Limbourg | 16 | 0 |
| Diest | du Brabant flamand | 11 | 2 |
| Diksmuide (Dixmude) | de Flandre occidentale | 29 | 0 |
| Dilbeek | du Brabant flamand | 6 | 0 |
| Dilsen-Stokkem | du Limbourg | 12 | 3 |
| Drogenbos | du Brabant flamand | 4 | 0 |
| Duffel | d’Anvers | 6 | 0 |
| Edegem | d’Anvers | 14 | 0 |
| Eeklo | de Flandre orientale | 10 | 4 |
| Erpe-Mere | de Flandre orientale | 6 | 0 |
| Essen | d’Anvers | 9 | 3 |
| Evergem | de Flandre orientale | 21 | 13 |
| Gavere | de Flandre orientale | 20 | 10 |
| Geel | d’Anvers | 15 | 6 |
| Geetbets | du Brabant flamand | 2 | 0 |
| Genk | du Limbourg | 34 | 10 |
| Gent (Gand) | de Flandre orientale | 35 | 12 |
| Geraardsbergen (Grammont) | de Flandre orientale | 20 | 3 |
| Gingelom | du Limbourg | 12 | 0 |
| Gistel | de Flandre occidentale | 9 | 0 |
| Grimbergen | du Brabant flamand | 8 | 1 |
| Grobbendonk | d’Anvers | 3 | 1 |
| Haacht | du Brabant flamand | 4 | 1 |
| Haaltert | de Flandre orientale | 3 | 1 |
| Halen | du Limbourg | 3 | 0 |
| Halle (Hal) | du Brabant flamand | 9 | 1 |
| Hamme | de Flandre orientale | 5 | 0 |
| Hamont-Achel | du Limbourg | 7 | 1 |
| Harelbeke | de Flandre occidentale | 31 | 1 |
| Hasselt | du Limbourg | 19 | 0 |
| Hechtel-Eksel | du Limbourg | 2 | 1 |
| Heers | du Limbourg | 3 | 0 |
| Heist-op-den-Berg | d’Anvers | 26 | 3 |
| Hemiksem | d’Anvers | 8 | 4 |
| Herent | du Brabant flamand | 4 | 0 |
| Herentals | d’Anvers | 16 | 6 |
| Herenthout | d’Anvers | 4 | 0 |
| Herk-de-Stad (Herck-la-Ville) | du Limbourg | 3 | 0 |
| Herselt | d’Anvers | 5 | 1 |
| Herzele | de Flandre orientale | 8 | 0 |
| Heusden-Zolder | du Limbourg | 12 | 3 |
| Heuvelland | de Flandre occidentale | 9 | 2 |
| Hoegaarden | du Brabant flamand | 7 | 2 |
| Hoeilaart | du Brabant flamand | 1 | 0 |
| Hooglede | de Flandre occidentale | 6 | 1 |
| Hoogstraten | d’Anvers | 12 | 1 |
| Horebeke | de Flandre orientale | 2 | 1 |
| Houthalen-Helchteren | du Limbourg | 18 | 3 |
| Houthulst | de Flandre occidentale | 16 | 0 |
| Hove | d’Anvers | 7 | 0 |
| Huldenberg | du Brabant flamand | 10 | 0 |
| Hulshout | d’Anvers | 5 | 2 |
| Ichtegem | de Flandre occidentale | 6 | 0 |
| Ieper (Ypres) | de Flandre occidentale | 9 | 1 |
| Ingelmunster | de Flandre occidentale | 9 | 0 |
| Izegem | de Flandre occidentale | 8 | 1 |
| Jabbeke | de Flandre occidentale | 6 | 0 |
| Kalmthout | d’Anvers | 8 | 0 |
| Kampenhout | du Brabant flamand | 11 | 1 |
| Kapelle-op-den-Bos | du Brabant flamand | 4 | 2 |
| Kapellen | d’Anvers | 7 | 5 |
| Kaprijke | de Flandre orientale | 6 | 0 |
| Kasterlee | d’Anvers | 13 | 1 |
| Keerbergen | du Brabant flamand | 4 | 0 |
| Kinrooi | du Limbourg | 8 | 0 |
| Kluisbergen | de Flandre orientale | 8 | 0 |
| Knokke-Heist | de Flandre occidentale | 13 | 2 |
| Koekelare | de Flandre occidentale | 4 | 0 |
| Koksijde | de Flandre occidentale | 12 | 0 |
| Kontich | d’Anvers | 19 | 4 |
| Kortemark | de Flandre occidentale | 6 | 3 |
| Kortenaken | du Brabant flamand | 1 | 0 |
| Kortenberg | du Brabant flamand | 4 | 0 |
| Kortrijk (Courtrai) | de Flandre occidentale | 18 | 2 |
| Kraainem | du Brabant flamand | 2 | 0 |
| Kruisem | de Flandre orientale | 5 | 0 |
| Kuurne | de Flandre occidentale | 7 | 0 |
| Laakdal | d’Anvers | 7 | 0 |
| Laarne | de Flandre orientale | 7 | 0 |
| Lanaken | du Limbourg | 7 | 0 |
| Landen | du Brabant flamand | 8 | 0 |
| Langemark-Poelkapelle | de Flandre occidentale | 3 | 1 |
| Lebbeke | de Flandre orientale | 7 | 0 |
| Lede | de Flandre orientale | 2 | 0 |
| Ledegem | de Flandre occidentale | 6 | 0 |
| Lendelede | de Flandre occidentale | 6 | 3 |
| Lennik | du Brabant flamand | 11 | 0 |
| Leopoldsburg (Bourg-Léopold) | du Limbourg | 3 | 0 |
| Leuven (Louvain) | du Brabant flamand | 21 | 2 |
| Lichtervelde | de Flandre occidentale | 2 | 0 |
| Liedekerke | du Brabant flamand | 1 | 0 |
| Lier (Lierre) | d’Anvers | 32 | 3 |
| Lierde | de Flandre orientale | 1 | 0 |
| Lievegem | de Flandre orientale | 17 | 2 |
| Lille | d’Anvers | 5 | 0 |
| Lint | d’Anvers | 2 | 0 |
| Linter | du Brabant flamand | 3 | 0 |
| Lo-Reninge | de Flandre occidentale | 15 | 3 |
| Lochristi | de Flandre orientale | 9 | 2 |
| Lokeren | de Flandre orientale | 34 | 7 |
| Lommel | du Limbourg | 24 | 9 |
| Londerzeel | du Brabant flamand | 4 | 0 |
| Lubbeek | du Brabant flamand | 14 | 0 |
| Lummen | du Limbourg | 3 | 0 |
| Maarkedal | de Flandre orientale | 1 | 0 |
| Maaseik | du Limbourg | 9 | 0 |
| Maasmechelen | du Limbourg | 26 | 5 |
| Machelen | du Brabant flamand | 18 | 3 |
| Maldegem | de Flandre orientale | 16 | 6 |
| Malle | d’Anvers | 11 | 5 |
| Mechelen (Malines) | d’Anvers | 45 | 7 |
| Meerhout | d’Anvers | 14 | 0 |
| Meise | du Brabant flamand | 6 | 0 |
| Menen (Menin) | de Flandre occidentale | 10 | 3 |
| Merchtem | du Brabant flamand | 9 | 0 |
| Merelbeke-Melle | de Flandre orientale | 99 | 10 |
| Merksplas | d’Anvers | 12 | 3 |
| Mesen (Messines) | de Flandre occidentale | 1 | 0 |
| Middelkerke | de Flandre occidentale | 17 | 0 |
| Mol | d’Anvers | 17 | 11 |
| Moorslede | de Flandre occidentale | 5 | 0 |
| Mortsel | d’Anvers | 4 | 1 |
| Nazareth-De Pinte | de Flandre orientale | 6 | 0 |
| Niel | d’Anvers | 25 | 18 |
| Nieuwerkerken | du Limbourg | 3 | 0 |
| Nieuwpoort (Nieuport) | de Flandre occidentale | 5 | 0 |
| Nijlen | d’Anvers | 26 | 4 |
| Ninove | de Flandre orientale | 13 | 1 |
| Olen | d’Anvers | 17 | 12 |
| Oostende (Ostende) | de Flandre occidentale | 20 | 1 |
| Oosterzele | de Flandre orientale | 6 | 0 |
| Oostkamp | de Flandre occidentale | 11 | 2 |
| Oostrozebeke | de Flandre occidentale | 13 | 2 |
| Opwijk | du Brabant flamand | 5 | 1 |
| Oud-Heverlee | du Brabant flamand | 7 | 0 |
| Oud-Turnhout | d’Anvers | 8 | 4 |
| Oudenaarde (Audenarde) | de Flandre orientale | 22 | 3 |
| Oudenburg | de Flandre occidentale | 16 | 4 |
| Oudsbergen | du Limbourg | 19 | 0 |
| Overijse | du Brabant flamand | 5 | 0 |
| Pajottegem | du Brabant flamand | 14 | 1 |
| Peer | du Limbourg | 8 | 0 |
| Pelt | du Limbourg | 14 | 5 |
| Pepingen | du Brabant flamand | 6 | 0 |
| Pittem | de Flandre occidentale | 10 | 1 |
| Poperinge | de Flandre occidentale | 11 | 0 |
| Putte | d’Anvers | 6 | 0 |
| Puurs-Sint-Amands | d’Anvers | 37 | 16 |
| Ranst | d’Anvers | 39 | 1 |
| Ravels | d’Anvers | 19 | 0 |
| Retie | d’Anvers | 5 | 1 |
| Riemst | du Limbourg | 11 | 0 |
| Rijkevorsel | d’Anvers | 6 | 3 |
| Roeselare (Roulers) | de Flandre occidentale | 24 | 7 |
| Ronse (Renaix) | de Flandre orientale | 15 | 4 |
| Roosdaal | du Brabant flamand | 2 | 0 |
| Rotselaar | du Brabant flamand | 6 | 0 |
| Rumst | d’Anvers | 12 | 11 |
| Schelle | d’Anvers | 8 | 6 |
| Scherpenheuvel-Zichem (Montaigu-Zichem) | du Brabant flamand | 13 | 1 |
| Schilde | d’Anvers | 2 | 1 |
| Schoten | d’Anvers | 24 | 11 |
| Sint-Genesius-Rode (Rhode-Saint-Genèse) | du Brabant flamand | 8 | 0 |
| Sint-Gillis-Waas | de Flandre orientale | 11 | 5 |
| Sint-Katelijne-Waver | d’Anvers | 13 | 3 |
| Sint-Laureins | de Flandre orientale | 7 | 0 |
| Sint-Lievens-Houtem | de Flandre orientale | 10 | 1 |
| Sint-Martens-Latem | de Flandre orientale | 16 | 1 |
| Sint-Niklaas (Saint-Nicolas) | de Flandre orientale | 16 | 1 |
| Sint-Pieters-Leeuw | du Brabant flamand | 32 | 1 |
| Sint-Truiden (Saint-Trond) | du Limbourg | 17 | 0 |
| Spiere-Helkijn (Espierres-Helchin) | de Flandre occidentale | 5 | 0 |
| Stabroek | d’Anvers | 6 | 3 |
| Staden | de Flandre occidentale | 5 | 1 |
| Steenokkerzeel | du Brabant flamand | 7 | 1 |
| Stekene | de Flandre orientale | 2 | 0 |
| Temse (Tamise) | de Flandre orientale | 14 | 2 |
| Ternat | du Brabant flamand | 8 | 0 |
| Tervuren | du Brabant flamand | 5 | 0 |
| Tessenderlo-Ham | du Limbourg | 21 | 16 |
| Tielt | de Flandre occidentale | 17 | 1 |
| Tielt-Winge | du Brabant flamand | 4 | 0 |
| Tienen (Tirlemont) | du Brabant flamand | 13 | 2 |
| Tongeren-Borgloon | du Limbourg | 32 | 0 |
| Torhout | de Flandre occidentale | 15 | 10 |
| Tremelo | du Brabant flamand | 3 | 0 |
| Turnhout | d’Anvers | 10 | 8 |
| Veurne (Furnes) | de Flandre occidentale | 10 | 0 |
| Vilvoorde (Vilvorde) | du Brabant flamand | 9 | 2 |
| Vleteren | de Flandre occidentale | 13 | 1 |
| Voeren (Fourons) | du Limbourg | 9 | 1 |
| Vorselaar | d’Anvers | 2 | 1 |
| Waasmunster | de Flandre orientale | 9 | 0 |
| Waregem | de Flandre occidentale | 25 | 3 |
| Wellen | du Limbourg | 3 | 0 |
| Wemmel | du Brabant flamand | 7 | 2 |
| Wervik | de Flandre occidentale | 11 | 1 |
| Westerlo | d’Anvers | 9 | 1 |
| Wetteren | de Flandre orientale | 20 | 0 |
| Wevelgem | de Flandre occidentale | 35 | 7 |
| Wezembeek-Oppem | du Brabant flamand | 1 | 0 |
| Wichelen | de Flandre orientale | 13 | 3 |
| Wielsbeke | de Flandre occidentale | 14 | 0 |
| Wijnegem | d’Anvers | 10 | 4 |
| Willebroek | d’Anvers | 38 | 12 |
| Wingene | de Flandre occidentale | 12 | 0 |
| Wommelgem | d’Anvers | 12 | 1 |
| Wortegem-Petegem | de Flandre orientale | 9 | 0 |
| Wuustwezel | d’Anvers | 17 | 0 |
| Zandhoven | d’Anvers | 15 | 5 |
| Zaventem | du Brabant flamand | 10 | 0 |
| Zedelgem | de Flandre occidentale | 13 | 0 |
| Zele | de Flandre orientale | 4 | 0 |
| Zelzate | de Flandre orientale | 4 | 2 |
| Zemst | du Brabant flamand | 19 | 5 |
| Zoersel | d’Anvers | 8 | 0 |
| Zonhoven | du Limbourg | 3 | 0 |
| Zonnebeke | de Flandre occidentale | 6 | 1 |
| Zottegem | de Flandre orientale | 5 | 0 |
| Zoutleeuw (Léau) | du Brabant flamand | 4 | 0 |
| Zuienkerke | de Flandre occidentale | 18 | 0 |
| Zulte | de Flandre orientale | 13 | 0 |
| Zutendaal | du Limbourg | 5 | 1 |
| Zwalm | de Flandre orientale | 2 | 0 |
| Zwevegem | de Flandre occidentale | 10 | 1 |
Communes sans site recensé
Bever (Biévène), Glabbeek, Herstappe, Holsbeek, Linkebeek, Vosselaar
⚠️ « Aucun site recensé » veut dire qu’aucune parcelle de l’inventaire n’y tombe, pas que le sol y est sain.