Les sites de décharge à Gent (Gand)
L’inventaire de l’OVAM recense 35 sites de décharge à Gent (Gand) (Province de Flandre orientale), dont 12 avec déchets dangereux et 1 dont au moins une parcelle est déclarée active.
Types de déchets rencontrés : Déchets non dangereux (11 sites), Déchets dangereux (10 sites), Déchets ménagers (10 sites), Déchets inertes (9 sites), Boues de dragage (8 sites), Amiante (4 sites).
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce site de décharge. Nous posons la question pour vous sur une question sur un ancien site de décharge en Flandre auprès de les sites de décharge recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'OVAM qui en décide.
Aucun propriétaire ne paie pas pour figurer ici ou pour en être retiré : c’est un inventaire public de la Région flamande. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Figurer dans cet inventaire n’est pas une preuve de pollution. L’OVAM précise que ses contours désignent les parcelles administratives où des déversements sont connus, pas une délimitation exacte. Seule une étude de sol se prononce sur un terrain.
Les sites
| Site | Types de déchets | Déchets dangereux | État déclaré | Parcelles |
|---|---|---|---|---|
| Site n° 2645 | Déchets non dangereux, Déchets dangereux, Boues de dragage | oui | au moins une parcelle active | 17 |
| Site n° 4423 | Boues de dragage, Déchets dangereux, Déchets inertes, Déchets non dangereux, Déchets ménagers, Amiante | oui | aucune parcelle déclarée active | 16 |
| Site n° 2514 | Déchets non dangereux, Déchets dangereux | oui | aucune parcelle déclarée active | 10 |
| Site n° 2557 | Déchets dangereux, Amiante | oui | aucune parcelle déclarée active | 9 |
| Site n° 1753 | Déchets non dangereux, Déchets dangereux | oui | aucune parcelle déclarée active | 4 |
| Site n° 3920 | Amiante | oui | aucune parcelle déclarée active | 2 |
| Site n° 2163 | Déchets dangereux | oui | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 2513 | Déchets dangereux | oui | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 2771 | Amiante | oui | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 3770 | Déchets dangereux | oui | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 3974 | Déchets dangereux | oui | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 4366 | Déchets dangereux | oui | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 2397 | Déchets inertes | non | aucune parcelle déclarée active | 36 |
| Site n° 2065 | Déchets inertes, Boues de dragage, Déchets non dangereux | non | aucune parcelle déclarée active | 7 |
| Site n° 2140 | Déchets ménagers, Déchets inertes | non | aucune parcelle déclarée active | 5 |
| Site n° 2215 | Déchets ménagers, Déchets inertes | non | aucune parcelle déclarée active | 3 |
| Site n° 2224 | Déchets inertes, Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 2 |
| Site n° 2291 | Déchets non dangereux, Déchets inertes | non | aucune parcelle déclarée active | 2 |
| Site n° 4430 | Déchets ménagers, Déchets inertes | non | aucune parcelle déclarée active | 2 |
| Site n° 1748 | Déchets non dangereux | non | état inconnu | 1 |
| Site n° 1881 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 1905 | Boues de dragage | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 1912 | Déchets inertes | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 2087 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 2115 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 2131 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 2211 | Déchets non dangereux | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 2303 | Déchets non dangereux | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 2634 | Déchets non dangereux | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 2708 | Boues de dragage | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 3813 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 4355 | Déchets non dangereux | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 4367 | Boues de dragage | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 4390 | Boues de dragage | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 4772 | Boues de dragage | non | état inconnu | 1 |
Un site est rattaché à la commune dès qu’une de ses parcelles y a le centre de son emprise. La carte officielle : OVAM.
Toutes les communes · Province de Flandre orientale · Le jeu de données