Les sites de décharge à Ravels
L’inventaire de l’OVAM recense 19 sites de décharge à Ravels (Province d’Anvers), dont 0 avec déchets dangereux et 0 dont au moins une parcelle est déclarée active.
Types de déchets rencontrés : Déchets ménagers (16 sites), Déchets inertes (4 sites), Déchets non dangereux (1 sites).
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce site de décharge. Nous posons la question pour vous sur une question sur un ancien site de décharge en Flandre auprès de les sites de décharge recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'OVAM qui en décide.
Aucun propriétaire ne paie pas pour figurer ici ou pour en être retiré : c’est un inventaire public de la Région flamande. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Figurer dans cet inventaire n’est pas une preuve de pollution. L’OVAM précise que ses contours désignent les parcelles administratives où des déversements sont connus, pas une délimitation exacte. Seule une étude de sol se prononce sur un terrain.
Les sites
| Site | Types de déchets | Déchets dangereux | État déclaré | Parcelles |
|---|---|---|---|---|
| Site n° 3508 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 131 |
| Site n° 4664 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 29 |
| Site n° 3494 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 6 |
| Site n° 3515 | Déchets ménagers, Déchets inertes | non | aucune parcelle déclarée active | 6 |
| Site n° 3540 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 4 |
| Site n° 3499 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 3 |
| Site n° 3474 | Déchets inertes, Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 2 |
| Site n° 3539 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 2 |
| Site n° 4665 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 2 |
| Site n° 3468 | Déchets inertes | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 3500 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 3504 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 3521 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 3522 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 3526 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 3533 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 3535 | Déchets ménagers | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 4090 | Déchets non dangereux | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
| Site n° 4091 | Déchets inertes | non | aucune parcelle déclarée active | 1 |
Un site est rattaché à la commune dès qu’une de ses parcelles y a le centre de son emprise. La carte officielle : OVAM.